ECO THERM
ECO THERM
ECO THERM
ECO THERM
previous arrow
next arrow
ECO THERM
ECO THERM
Danmark
Bane Danmark A/S
10%
  1. 01358 København | Ny Nørreport Station
  2. 3.000 m² | On-Site sprøjtning
  3. Objekttype| HEB åse / spær On-Site sprøjtet
  4. 750 gr. ECO-THERM antikondensmaling pr. m²
  5. Leveringsår / Byggeår | 2013-2014
Danmark
Københavns Lufthavn A/S
10%
  1. 2770 Kastrup | Danmark
  2. 1.300 m² | 200 mm højprofiler | On-Site sprøjtet
  3. Objekttype | Halvtage i gods checkin area
  4. 750 gr. ECO-THERM antikondensmaling pr. m²
  5. Leveringsår / Byggeår | 2012
Danmark
Bauhaus A/S
10%
  1. Aalborg, Ishøj, Holbæk, Randers, Hjørring
  2. + 10.000 m² | Fabrikssprøjtet
  3. Objekttype | Drive-in Lagere
  4. 750 gr. ECO-THERM antikondensmaling pr. m²
  5. Leveringsår / Byggeår | 2008 – 2013
Danmark
Bio-Brændsel Danmark A/S
10%
  1. 4100 Ringsted | Danmark
  2. 3.500 m² – Profil 35/207| On-Site sprøjtet
  3. Objekttype | Lagerhal til træpiller
  4. 850 gr. ECO-THERM antikondensmaling pr. m²
  5. Leveringsår / Byggeår | 2011
Danmark
Egetæpper A/S
10%
  1. 6510 Gram | Danmark
  2. 300 m² højprofiler| On-Site sprøjtet
  3. Objekttype | Produktionshal
  4. 1000 gr. ECO-THERM antikondensmaling pr. m²
  5. Leveringsår / Byggeår | 2015
Danmark
CASA A/S + Hadsten Smedie
10%
  1. 8700 Horsens | Danmark
  2. 1.500 m² | Fabrikssprøjtet
  3. Objekttype | 60 stk. special designede carporte
  4. 850 gr. ECO-THERM antikondensmaling pr. m²
  5. Leveringsår / Byggeår | 2015
Danmark
Daugaard Spedition A/S
10%
  1. 6000 Kolding | Danmark
  2. 700 m² | On-Site sprøjtet
  3. Objekttype | Halvtage
  4. 750 gr. ECO-THERM antikondensmaling pr. m²
  5. Leveringsår / Byggeår | 2013
Danmark
Ladegourdie Vinimport A/S
10%
  1. 2850 Nærum | Danmark
  2. 400 m² | On-Site sprøjtet
  3. Objekttype | Betonvægge i vinlager
  4. 850 gr. ECO-THERM antikondensmaling pr. m²
  5. Leveringsår / Byggeår | 2016
ECO THERM
Deutschland
Chemiepark Bitterfeld-Wolfen
10%
  1. 06749 Bitterfeld-Wolfen | Deutschland
  2. 5.500 m² | Nachträgliche vor Ort Beschichtung
  3. Gebäudetyp | Gefahrengut Lagerhallen
  4. 750 Gramm ECO-THERM Antikondensbeschichtung pro m²
  5. Lieferjahr |Baujahr | 2015
ECO THERM
Deutschland
Takata-Petri AG
10%
  1. 63741 Aschaffenburg | Deutschland
  2. 12.000 m² | Nachträgliche vor Ort Beschichtung
  3. Gebäudetyp | Lagerhallen für Autoteile
  4. 750 Gramm ECO-THERM Antikondensbeschichtung pro m²
  5. Lieferjahr / Baujahr | 2011
ECO THERM
Deutschland
Leo Robertz KG
10%
  1. 52134 Herzogenrath | Deutschland
  2. 750 m² | Nachträgliche vor Ort Beschichtung
  3. Gebäudetyp | Vordach
  4. 750 Gramm ECO-THERM Antikondensbeschichtung pro m²
  5. Lieferjahr / Baujahr | 2012
ECO THERM
Deutschland
Wüseke Baustoffwerke Gmbh
10%
  1. 33106 Paderborn + 44336 Sassenberg | DE |
  2. 8.500 m² | Nachträgliche vor Ort Beschichtung
  3. Gebäudetyp | Lagerhallen
  4. 750 Gramm ECO-THERM Antikondensbeschichtung pro m²
  5. Lieferjahr / Baujahr | 2009
ECO THERM
Österreich
Hagebau Eisl GmbH
10%
  1. 4820 Bad Ischl | Deutschland
  2. 3.850 m² | Nachträgliche vor Ort Beschichtung
  3. Gebäudetyp | Lagerhallen für Baustoffe
  4. 750 Gramm ECO-THERM Antikondensbeschichtung pro m²
  5. Lieferjahr / Baujahr | 2014
ECO THERM
Deutschland
D+S Logistik GmbH
10%
  1. 96237 Ebersdorf | Deutschland
  2. 2.800 m² | Nachträgliche vor Ort Beschichtung
  3. Gebäudetyp | Lagerhalle
  4. 750 Gramm ECO-THERM Antikondensbeschichtung pro m²
  5. Lieferjahr / Baujahr | 2011
ECO THERM
Deutschland
Takata-Petri AG
10%
  1. 63741 Aschaffenburg | Deutschland |
  2. 12.000 m² | Nachträgliche vor Ort Beschichtung
  3. Gebäudetyp | Lagerhallen für Autoteile
  4. 750 Gramm ECO-THERM Antikondensbeschichtung pro m²
  5. Lieferjahr / Baujahr | 2011
  6. Beschichter | ECO-THERM
ECO THERM
Finland
Vuosaari Habour Helsinki
10%
  1. 00980 Helsinki | Finland
  2. 57.000 m² | Werksbeschichtung
  3. Gebäudetyp | Lagerhalle
  4. 1000 Gramm ECO-THERM Antikondensbeschichtung pro m²
  5. Lieferjahr / Baujahr | 2007
  6. Beschichter | ECO-THERM

Byggeobjekt

Sted

Størrelse | År

Objekttype

On-Site eller fabrik

Tvillum Scanbirk A/S DK-7400 Herning 1.200 m²  | 2011 Møbler (Produktionshal) On-Site sprøjtet
Gerbepark Hartmanndorf D-09232 Hartmannsdorf 2.800 m²  | 2010 Møbler (Produktionshal) On-Site sprøjtet
Astron Building Systems PL-63460 Kosciuszkow 3.000 m² | 2010 Møbler (Produktionshal) On-Site sprøjtet
Bio-Brændsel A/S DK-4100 Ringsted 3.000 m² | 2010 Industripark (Lagerhal) Fabrikssprøjtet
Wüseke Baustoffwerke D- 33106 Paderborn 8.500 m² | 2009 Grøntsager (Lagerhal) On-Site sprøjtet
Bauhaus Danmark A/S Ishøj+Holbæk+Hjørring 11.500 m² | 2009 Grøntsager (Lagerhal) On-Site sprøjtet
Carlsberg Danmark A/S DK-7000 Fredericia 5.000 m² | 2009 Træpiller (Lagerhal) On-Site sprøjtet
Paletten-Service Hamburg D-21079 Hamburg 3.100 m² | 2007 Lagerhaller til beton Fabrikssprøjtet
Hornbach Bau Zentrum D-81929 München-Freiham 4.100 m² | 2007 Drive-In-Lagerhal Fabrikssprøjtet
Huurre Frigo KFT PL-72600 Swinoujscie 7.000 m² | 2006 Øl & Vand (Lagerhal) On-Site sprøjtet
Klaipeda Smelt Saldytuvu LT-5800 Klaipeda 10.000 m² | 2006 Træpaller (Lagerhal) Fabrikssprøjtet
Papirfabrik Palm D-97483 Eltmann 4.600 m² | 2006 Drive-In Lagerhal On-Site sprøjtet
Lønborggård DK-6880 Tarm 4.500 m² | 2006 Kølehus (Lagerhal) Fabrikssprøjtet
Fredericia Stadion DK-7000 Fredericia 1.400 m² | 2006 Kølehus (Lagerhal) Fabrikssprøjtet
Josef Schnittker GmbH D-31129 Delbrück 1.500 m² | 2006 Lagerhal (Papir) Fabrikssprøjtet
Hornbach Bau Zentrum A-2721 Bad Fischau 3.100 m² | 2006 Kornlager Fabrikssprøjtet
Claus Sørensen A/S DK-7442 Engesvang 3.000 m² | 2006 Stadion (Tribunetag) On-Site sprøjtet
Hornbach Bau Zentrum D-12526 Berlin-Bohnsdorf 5.200 m² | 2006 Lagerhal Fabrikssprøjtet
Schwenk Zement KG D-06406 Bernburg 3.000 m² | 2006 Byggemarked On-Site sprøjtet
Hornbach Baumarkt CZ-50002 Hradec 3.400 m² | 2005 Kølehus (Lagerhal) Fabrikssprøjtet
R-Plus Recycling GmbH D-67363 Lustadt 5.600 m² | 2005 Byggemarked Fabrikssprøjtet
Donau Park City Center D-85055 Ingolstadt 2.500 m² | 2005 Cementfabrik (Lagerhal) Fabrikssprøjtet
SAS Arena Herning Stadion DK-7400 Herning 10.000 m² | 2004 Byggemarked (Lagerhal) Fabrikssprøjtet
Prepan Norge AS PL-72600 Swinoujscie 7.000 m² | 2004 Recyclinganlæg On-Site sprøjtet
Chemikals S.A. PL-14500 Braniewo 5.600 m² | 2004 Parkeringhus Fabrikssprøjtet
Kronospan S.A. PL-78400 Szczecinek 5.600 m² | 2004 Stadion (Tribunetag) On-Site sprøjtet
MEGA S.A. Gdynia PL-80298 Gdynia 4.700 m² | 2002 Kølehus (Lagerhal) Fabrikssprøjtet
Port Gdynia S.A PL-80298 Gdynia 16.000 m² | 2002 Kemifabrik (Lagerhaller) Fabrikssprøjtet
Fritz Lindner GmbH D-04626 Schmölln 4.300 m² | 2001 Papirfabrik (Lagerhaller) On-Site sprøjtet
Stadtwerke München D-80131 München 1.800 m² | 2001 Gdynia Havn (Lagerhaller) On-Site sprøjtet
Hanse Spedition D-41460 Neuss 2.200 m² | 2000 Gdynia Havn (Lagerhaller) Fabrikssprøjtet
Interparaes Zentrallager D-76689 Karlsdorf 6.200 m² | 2000 Kornlager Fabrikssprøjtet
Wertstoffgewinnung Nord D-28238 Bremen 1.400 m² | 2000 Recylinganlæg (Lagerhal) Fabrikssprøjtet
Sperber KG D-90451 Nürnberg 3.400 m² | 2000 Spedition (Lagerhal) Fabrikssprøjtet
Sanistål A/S DK-7100 Vejle 2.200 m² | 1998 Byggemarked (Lagerhaller) On-Site sprøjtet
Emslandwerke Emlichheim D-49284 Emlichheim 30.000 m² | 1997 Recyclinganlæg On-Site sprøjtet
Salzgitter Stahlhandel D-06366 Köthen 6.500 m² | 1997 Spedition (Papirlager) On-Site sprøjtet
Thyssen Palettenlager D-94336 Hunderdorf 10.500 m² | 1997 Stålhandel (Stållager) Fabrikssprøjtet
Baustoffzentrum Wöhlk D-02829 Holtendorf 5.600 m² | 1997 Kartofelmelfabrk Lager On-Site sprøjtet
Bielefelder Stadion D-33602 Bielefeld 9.000 m² | 1997 Stålhandel (Lagerhal) Fabrikssprøjtet
Frederiksberg Centeret A/S DK-2000 Frederiksberg 3.000 m² | 1996 Stålhandel (Pallelager) Fabrikssprøjtet
Force Metal F-69310 Pierre Benite 2.200 m² | 1995 Byggemarked (Lagerhaller) Fabrikssprøjtet
Odense Havn A/S DK-5000 Odense 10.000 m² | 1994 Stadion (Tribunetag) Fabrikssprøjtet
ROKA GmbH D-21083 Hamburg 2.300 m² | 1993 Shoppingcenter Fabrikssprøjtet
Georg Scheider GmbH D-96050 Bamberg 11.500 m² | 1992 Industrilager On-Site sprøjtet
Noord Eu. Houtimport NL-5340 AA Oss 8.800 m² | 1991 Odense Havn (Kornlager) On-Site sprøjtet
Chapelle Darblay SER F-76805 St. Etienne 4.000 m² | 1991 Kaffelager On-Site sprøjtet
H. J. Hansen A/S DK-5000 Odense 2.000 m² | 1990 Tømmerhandel (Trælager) On-Site sprøjtet
Habro Hallen D-24980 Nordhackstedt 2.000 m2 | 1990 Træfabrik (Trælager) Fabrikssprøjtet

Shotton Paper Company

UK-Clwyd CH5 2LL

11.000 m² | 1990

Papirfabrik (Papirlager)

Fabrikssprøjtet

Lemcon-ei-Laing SNC

F-67016 Strassbourg

 

Odense Hafen (Trælager)

Fabrikssprøjtet
ECO THERM

WIR BERATEN SIE GERNE

Vereinbaren Sie gleich einen Termin bei uns.